Komödie

Die Nachbarn von oben
Der Abend wird für ein Ehepaar zum letzten Prüfstein ihrer Liebe, als die Nachbarn ihnen ein pikantes Angebot machen.
blue Cinema Abaton b | 14:00, 16:15, 18:30, 20:45 | Dial/D | 12/10 | 411 Plätze |
blue Cinema Abaton b | 14:00, 16:15, 18:30, 20:45 | Dial/D | 12/10 | 411 Plätze |
blue Cinema Abaton 2 (3D) | 18:00, 22:00 | E/d/f | 14/12 | 72 Plätze | ||
blue Cinema Abaton 3 (3D) | 14:30, 19:30 | D | 14/12 | 182 Plätze | ||
blue Cinema Abaton a (3D) | 20:00 | D | 14/12 | 413 Plätze |
blue Cinema Abaton 1 | 20:00, 22:45 | D | 16/14 | 323 Plätze | ||
blue Cinema Abaton 8 | 17:00, 20:00, 22:45 | D | 16/14 | 24 Plätze |
blue Cinema Abaton 1 | 14:15, 17:00 | D | 6/4 | 323 Plätze |
blue Cinema Abaton 2 | 14:00 | O/d | 14/12 | 72 Plätze | ||
blue Cinema Abaton a | 14:00 | O/d | 14/12 | 413 Plätze |
blue Cinema Abaton 4 | 14:00, 17:00, 20:00 | D | 12/10 | 88 Plätze |
blue Cinema Abaton 10 | 17:15, 20:00, 22:45 | D | 14/12 | 38 Plätze |
blue Cinema Abaton 5 | 14:00 | D | 6/4 | 36 Plätze | ||
blue Cinema Abaton 9 | 14:15, 17:15 | D | 6/4 | 36 Plätze |
blue Cinema Abaton 5 | 17:00, 20:00, 22:30 | D | 12/10 | 36 Plätze |
blue Cinema Abaton 4 | 23:00 | D | 14/12 | 88 Plätze |
blue Cinema Abaton 7 | 16:45, 20:00 | D | 8/6 | 24 Plätze |
blue Cinema Abaton 6 | 14:30, 17:30 | D | 6/4 | 24 Plätze |
blue Cinema Abaton 10 | 14:30 | D | 3/3 | 38 Plätze |
blue Cinema Abaton 9 | 19:45 | D | 16/14 | 36 Plätze |
blue Cinema Abaton 6 | 20:30 | D | 12/10 | 24 Plätze |
blue Cinema Abaton 7 | 14:15 | Dial/D | 6/4 | 24 Plätze |
blue Cinema Abaton 8 | 14:30 | D | 3/3 | 24 Plätze |
Heinrichstr. 269, 8005 Zürich
0900 556 789 CHF 1.99/Anruf + CHF 1.99/Min., ab Festnetz
Öffentliche Verkehrsmittel: Tram Nr. 4, 6, 8, 11, 13, 17 / Bus Nr. 32, 33, 46, 72, 83 / Diverse S - Bahnen
Haltestellen: Escher-Wyss-Platz, Schiffbau, Bahnhof Hardbrücke
Parking:Neuer Hard, Hardturm, KVZ, Pfingstweid
Saal 1 | 323 Plätze | ||
Saal 2 | 72 Plätze | 4DX | |
Saal 3 | 182 Plätze | ||
Saal 4 | 88 Plätze | ||
Saal 5 | 36 Plätze | ||
Saal 6 | 24 Plätze | ||
Saal 7 | 24 Plätze | ||
Saal 8 | 24 Plätze | ||
Saal 9 | 36 Plätze | ||
Saal a | 413 Plätze | ||
Saal b | 411 Plätze | ||
Saal 10 | 38 Plätze |