Action, Animation, Komödie, Krimi, Familie

Die Bad Guys (The Bad Guys)
Als die «Gangster Gang» nach einem Raub gefasst werden, geloben sie Besserung, und merken bald, dass Gutes tun gar nicht so schlecht ist.
Kosmos 5 | 13:10 | D | 6/4 | 84 Plätze |
Kosmos 5 | 13:10 | D | 6/4 | 84 Plätze |
Kosmos 2 | 15:10 | D | 6/4 | 99 Plätze |
Kosmos 2 | 13:10 | F/d | 6/4 | 99 Plätze |
Kosmos 1 | 11:30 | D | 6/4 | 227 Plätze |
Kosmos 4 | 13:20 | D | 8/6 | 97 Plätze |
Kosmos 4 | 16:10, 18:30 | E/d/f | 8/6 | 97 Plätze |
Kosmos 1 | 13:50 | F/d | 10/8 | 227 Plätze |
Kosmos 1 | 20:40 | E/d/f | 10/8 | 227 Plätze | ||
Kosmos 2 | 17:40 | E/d/f | 10/8 | 99 Plätze | ||
Kosmos 6 | 15:20 | E/d/f | 10/8 | 189 Plätze |
Kosmos 5 | 20:50 | E/d/f | 12/10 | 84 Plätze |
Kosmos 1 | 17:50 | E/d/f | 12/10 | 227 Plätze | ||
Kosmos 2 | 21:00 | E/d/f | 12/10 | 99 Plätze | ||
Kosmos 3 | 16:00 | E/d/f | 12/10 | 100 Plätze |
Kosmos 5 | 15:40 | E/d/f | 16/14 | 84 Plätze | ||
Kosmos 6 | 13:00, 18:40, 21:10 | E/d/f | 16/14 | 189 Plätze |
Kosmos 4 | 20:50 | Sp/d/f | 16/14 | 97 Plätze | ||
Kosmos 5 | 18:10 | Sp/d/f | 16/14 | 84 Plätze |
Kosmos 1 | 15:50 | E/d | 16/14 | 227 Plätze | ||
Kosmos 3 | 19:00, 21:00 | E/d | 16/14 | 100 Plätze |
Kosmos 3 | 13:20 | D | 0/0 | 100 Plätze |
Lagerstr. 104, 8004 Zürich
044 299 30 30
Die Vision eines Kulturhauses, das Grenzen verwischt und als Begegnungsort Raum für Diskurs, Kontemplation und Unterhaltung schafft, widerspiegelt sich auch im Kino-Programm. Das Kosmos-Kino richtet sich an ein breites, kulturinteressiertes Publikum. Menschen, die Neues erfahren, sich austauschen und unterhalten werden wollen. So erhalten kleinere Nischen-Filme mit brennenden Themen genauso ihren Platz im Programm, wie grössere und populärere Qualitätsfilme – «Greater Arthouse» sozusagen. Die Filme beleuchten kontroverse Themen, vermitteln neue Ideen und Ansätze, bereichern den Alltag und laden das Publikum ein, fremde Perspektiven einzunehmen.
Saal 1 | 227 Plätze | ||
Saal 2 | 99 Plätze | ||
Saal 3 | 100 Plätze | ||
Saal 4 | 97 Plätze | ||
Saal 5 | 84 Plätze | ||
Saal 6 | 189 Plätze |