Komödie

Last Dance
Nach dem Tod seiner Frau mischen sich andere Familienmitglieder in das ruhige Leben des 75-jährigen Rentner Germain ein.
Lido 2 | 15:30 | F | 10/8 | 118 Plätze |
Lido 2 | 15:30 | F | 10/8 | 118 Plätze |
Lido 2 | 15:30 | F/d | 10/12 | 256 Plätze |
Lido 1 | 15:45 | O | 16/14 | 256 Plätze |
Lido 1 | 15:45 | E/d/f | 16/16 | 256 Plätze |
Lido 2 | 17:30 | O | 12/10 | 118 Plätze |
Lido 2 | 17:30 | E/d/f | 12/10 | 256 Plätze |
Lido 1 | 18:15 | D/f | 14/14 | 256 Plätze |
Lido 1 | 18:15 | D | 14/12 | 256 Plätze |
Lido 2 | 20:15 | O | 12/10 | 118 Plätze |
Lido 2 | 20:15 | E/d/f | 12/10 | 256 Plätze |
Lido 1 | 20:30 | O | 16/14 | 256 Plätze |
Lido 1 | 20:30 | E/d/f | 16/16 | 256 Plätze |
Zentralstr. 32, 2502 Biel/Bienne
0900 900 921 CHF –.80/Anruf + CHF –.80/Min., ab Festnetz
Die Infrastruktur der 4 Cinevital-Kinos mit 6 Sälen ist geeignet für die unterschiedlichsten Anlässe wie Generalversammlungen und Privatanlässe. Auch Geburtstage lassen sich perfekt in diesem speziellen Ambiente feiern. Sie wollen ein Referat halten, Ihre Produkte via Beamer auf der Kinoleinwand präsentieren oder ganz einfach mit Ihren Gästen und Freunden in einem besonderen Rahmen einen Film schauen: alles ist machbar!
Saal 1 | 256 Plätze | ||
Saal 1 | 256 Plätze | ||
Saal 2 | 256 Plätze | ||
Saal 2 | 118 Plätze |